Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся на 6 ноября 2026 года
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | СПО | 1 | Очная | 1 | - | - | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | СПО | 2 | Очная | 0 | - | - | 7 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) |
СПО |
3
|
Очная |
0 | - | - | 5 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | СПО | 1 | Очная | - | - | - | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | СПО | 2 | Очная | - | - | - | 10 |
| 38.02.06 | Финансы | Финансы (на базе основного общего образования) | СПО | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
| 38.02.06 | Финансы | Финансы (на базе основного общего образования) | СПО | 2 | Очная | 0 | - | - | 10 |
| 38.02.06 | Финансы | Финансы (на базе основного общего образования) | СПО | 3 | Очная | 0 | - | - | 0 |
| 38.02.07 |
Финансы |
Финансы (на базе среднего общего образования) |
СПО | 1 | Очная | - | - | - | 13 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе основного общего образования) | СПО | 1 | Очная | 0 | - | - | 0 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе основного общего образования) | СПО | 2 | Очная | 0 | - | - | 3 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе основного общего образования) | СПО | 3 | Очная | 0 | - | - | 7 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | СПО | 1 | Очная | - | - | - | 1 |
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе среднего общего образования) | СПО | 2 | Очная | - | - | - | 5 |
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ | |||||||||
| 38.03.01 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее, бакалавриат | 1 | Очная | - | - | - | 10 |
| 38.03.01 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее, бакалавриат | 1 | Очно-заочная | - | - | - | 5 |
| 38.03.01 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее, бакалавриат | 2 | Очно-заочная | - | - | - | 8 |
| 38.03.01 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее, бакалавриат | 3 | Очно-заочная | - | - | - | 9 |
| 38.03.01 | 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | Высшее, бакалавриат | 4 | Очно-заочная | - | - | - | 0 |
Переводы и восстановления в Омский филиал Президентской Академии